Temperatur beim Lebensmitteltransport nach ATP
Die ATP-Vorgaben beziehen sich auf die Produkttemperatur am wärmsten Punkt der Ladung während der Verladung, Beförderung und Entladung. Wenn auf dem Etikett oder in den Dokumenten strengere Werte angegeben sind – gelten diese.
Tiefkühlprodukte (Anhang 2 ATP)
Produktgruppe | Temperaturgrenze | Beispiele | Quelle |
---|---|---|---|
Eis | −20 °C | Kugeleis, Familienpackungen, Sorbets | UNECE – ATP (Anhang 2) |
Tiefgefrorener Fisch und Meeresfrüchte / andere Schnellgefrostete | −18 °C | Fischfilets, Garnelen, TK-Gemüse/Obst, Pizza, Teigtaschen | UNECE – ATP (Anhang 2) |
Sonstige gefrorene Produkte (nicht Schnellgefrostete), außer Butter | −12 °C | standardmäßig eingefrorene Backwaren-Halbfabrikate | UNECE – ATP (Anhang 2) |
Butter (tiefgefroren) | −10 °C | Butterblöcke, Stückbutter | UNECE – ATP (Anhang 2) |
Kühlware (Anhang 3 ATP)
Produktgruppe | Temperaturgrenze | Beispiele | Quelle |
---|---|---|---|
Rohmilch | +6 °C (kurzzeitig bis +10 °C bei schneller Verarbeitung) | Abholung vom Hof zur Molkerei | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Rotes Fleisch und Großwild (ohne Innereien) | +7 °C | Rinderhälften, Schweinehälften, Hirsch/Wildschwein | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Fleischprodukte, pasteurisierte Milch, Butter (gekühlt), frische Milcherzeugnisse, Fertiggerichte, verzehrfertige Rohkost, konzentrierte Säfte, sonstige Fischerzeugnisse | +6 °C oder gemäß Etikett/Dokument | gekochter Schinken, Würstchen, Joghurt, Quark, RTE-Salate, Säfte | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Geflügel, Kaninchen, kleines Wild | +4 °C | Hähnchen, Pute, Ente, Kaninchen | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Rote Innereien | +3 °C | Leber, Herz, Nieren (Rind/Schwein) | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Hackfleisch | +2 °C oder gemäß Etikett/Dokument | Rinderhack, Schweinehack, gemischtes Hack | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Frischer Fisch, Weichtiere, Krebstiere (unverarbeitet) | auf Schmelzeis (~0 °C) | ganze Fische/Filets, Austern, frische Garnelen | UNECE – ATP (Anhang 3) |
Zusammenfassung: −20, −18, −12, −10, +7, +6, +4, +3, +2, ~0 °C – die wichtigsten ATP-Grenzwerte für Tiefkühl- und Kühlware (bezogen auf das Produkt).
Quellen: UNECE – ATP-Übereinkommen